113年度 勞、健保費率表-百貨 | |||
勞保投保薪資 | 費用 | 健保投保薪資 | 費用 |
27470 | 1839 | 27470 | 852 |
27600 | 1848 | 27600 | 856 |
28800 | 1929 | 28800 | 893 |
30300 | 2029 | 30300 | 940 |
31800 | 2130 | 31800 | 986 |
33300 | 2230 | 33300 | 1033 |
34800 | 2330 | 34800 | 1079 |
36300 | 2431 | 36300 | 1126 |
38200 | 2558 | 38200 | 1185 |
40100 | 2685 | 40100 | 1244 |
42000 | 2812 | 42000 | 1303 |
43900 | 2939 | 43900 | 1362 |
45800 | 3067 | 45800 | 1421 |
職災費率0.16% / 普通費率按11%計算 調薪一年可調一次,一次15% |